Medlems- og treningskontingent 2015 | ||
Lag | Kontigent pr år | |
2010 | 650 | |
2009 | 650 | |
2008 | 650 | |
2007 | 650 | |
2006 | 650 | |
2005 | 950 | |
2004 | 950 | |
2003 | 950 | |
2002 | 950 | |
2001 | 950 | |
2000 | 950 | |
Senior dame | 1550 | |
Senior herre | 1550 | |
Old Boys | 550 | |
Passiv medlem | 150 | |
Passiv familiemedlemskap | 300 | |
Trenere/lagledere/styremedlemmer | 150 | |
1) Avgiftene pr år bestemmes av Årsmøtet | ||
2) Fakturering skjer en gang pr år, men også etter behov for nye spillere | ||
Kontigent innbetales via vårt nye online-system. Trykk på linken under for å gå til nettsiden for betaling. Innbetaling |