| Treningsfordeling Korsgård Stadion sommer 2014 | ||||||||||||
| 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||
| Mandag | A(¼) | 2004 | 2004 | 2004 | ||||||||
| A(¼) | 2004 | 2004 | 2004 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Tirsdag | A(¼) | 2005 | 2005 | |||||||||
| A(¼) | 2005 | 2005 | ||||||||||
| B(¼) | Dame | Dame | Dame | Dame | ||||||||
| B(¼) | Dame | Dame | Dame | Dame | ||||||||
| Onsdag | A(¼) | 2004 | 2004 | (2004) | Senior | Senior | Senior | |||||
| A(¼) | 2004 | 2004 | (2004) | Senior | Senior | Senior | ||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | Senior | Senior | Senior | ||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | Senior | Senior | Senior | ||||||
| Torsdag | A(¼) | 2006 | 2006 | 2006 | ||||||||
| A(¼) | 2007 | 2007 | 2007 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Fredag | A(¼) | 2005 | 2005 | 2005 | ||||||||
| A(¼) | 2005 | 2005 | 2005 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| B(¼) | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
| Lørdag | A(¼) | |||||||||||
| A(¼) | ||||||||||||
| B(¼) | ||||||||||||
| B(¼) | ||||||||||||
| Søndag | A(¼) | Senior | Senior | Senior | ||||||||
| A(¼) | Senior | Senior | Senior | |||||||||
| B(¼) | Senior | Senior | Senior | |||||||||
| B(¼) | Senior | Senior | Senior | |||||||||
| 2008 og 2009 er ikke fordelt enda |
Treningstider
Abonner på:
Kommentarer (Atom)